服务热线
0514-86291699
日期:2021-12-13浏览:1511次
型号: | SHP-250 | 工作温度范围: | 5-60度(可调) | |||||
使用电压: | 220V/50HZ | 控温精度: | ±0.3℃ | |||||
加热介质: | 不锈钢加热管 | 加热功率: | 750W | |||||
鼓风功率: | 15w | |||||||
规格尺寸: | ||||||||
工作室尺寸: | 500*550*900 | 深*宽*高(mm) | ||||||
外形尺寸: | 710*650*1650 | 深*宽*高(mm) | ||||||
箱体制作材料: | ||||||||
机台结构概述: | 风道结构 采用环形气流设计概念,强制对流模拟空气循环原理,特别设计的大功率空气循环风叶能够产生更高的空气流速,保证了内胆温度的高度均匀稳定· | |||||||
箱体外壁材料: | 1.1mm厚度08F冷扎板制作 | |||||||
箱体内胆材料: | 0.8mm厚度SUS304#镜面不锈钢板制作 | |||||||
箱体隔板网尺寸: | 540mm*480mm | |||||||
箱体标配层数: | 2 | |||||||
保温层厚度及材料: | 聚苯乙烯泡沫塑料 | |||||||
外箱涂装材料 | 防锈处理后,表面静电杜邦粉沫喷塑处理。 | |||||||
门制作方式: | ||||||||
门外壁材料: | 1.1 mm厚度08F冷扎板 制作 | |||||||
门内壁材料: | 0.8 mm厚度SUS304#镜面不锈钢板 制作 | |||||||
门数量: | 单开门,共1个门。 | |||||||
门厚度: | 52mm | |||||||
观察窗 | 2层钢化玻璃 | |||||||
门扣: | 无 | |||||||
门框密封材料: | 高密度硅酸铝纤维条 压迫式密封(密封性能较好) | |||||||
开门方式: | 由左侧向右侧开启。 | |||||||
工作室内配置: | ||||||||
内部配置: | 标配2块网板。一只照明灯。 | |||||||
进气: | ||||||||
进气: | 后背嵌入式风机, | |||||||
风机系统 | ||||||||
电机 | 后背安装一台8.2W异步电动机,内外配置2轮风叶,确保了产品的均匀度,波动度,以及升、降温的速率。(风机转速:1813r/min) | |||||||
风轮材料: | 合金离心风轮。 | |||||||
制冷系统: | ||||||||
规格型号: | QD75H | |||||||
整体优势: | 品牌压缩机和循环风道,无氟制冷剂,环保,高效,节能 | |||||||
工作方式 | 间断式。 | |||||||
加热系统: | ||||||||
感热元件: | PT100 | |||||||
升温时间: | 升温速度要求:常温—60℃约为30分钟(空载状态) | |||||||
测试时须知:测试点应悬于中间位置。测试时间应在到达温度(恒温状态)后至少15-20分钟。 | ||||||||
电器配置: | ||||||||
1.温控仪: | LED液晶屏/智能/数显/温控仪,控温精度±1℃,带PID调节,自动恒温。 | |||||||
2.时间设定装置:
| HS48S-99.99定时装置,需人工开关,上电后计时开始,当时间到达所设定范围后即切断加热电源。 | |||||||
4.超温保护装置: | 当PV>SP+AL时,温度报警,有嗡鸣器嗡叫、 | |||||||
5.测温装置: | 1支不锈钢铠甲 K型电阻温度传感装置,测温精确±1%FS。 | |||||||
6.保护系统: | 漏电保护,断路保护,电机过载保护,接地保护。 | |||||||
7.控制输出: | PID+SSR固态控制输出,控温精度高。 | |||||||
需方需配合事宜: A.提供烘箱卸车及安装就位吊装工作的叉车/行车; B.保持地面平整; C.提供电源至供方设备控制柜空气开关处。 安装要求: 设备正面距离墙壁不得小于1500mm,左右后侧不得小于800mm。 用户须提供独立的配电开关并负责设备外部的电源的连接。 正常工作环境条件: 温度:5℃~45℃; 相对湿度:不大于85%; 周围无强烈的振动和气流存在; 电源:交流220V 无腐蚀性气体存在; 请务必接地! 感谢您对我们产品的关注,期待与您的合作!
|
下一篇:使用光照培养箱需要注意哪些?