服务热线
0514-86291699
产品简介:
产品型号:DHG-401A
厂商性质:生产厂家
所在地址:上海市
更新时间:2024-10-10
产品特点:
1. 电缆绝缘热老化箱试验箱401A选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏,高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更,操作更方便。
2. 电缆绝缘热老化箱试验箱401A具备传感器故障报警,超温报警,自诊断动态控制,温度显示校正,参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
3. 优质冷轧钢板制作的外壳,采用淋化静电喷粉技术,使用更耐久,清洁更方便。
4. 符合CCC认证的双层钢化玻璃观察窗,更安全,观察箱内样品更清晰。
技术参数:
型号 | 401A | 401AG | 401B | 401BG | 401C | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | |||||
相对湿度≤80% | ||||||
海拔高度≤2000m | ||||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
工作方式 | 液晶显示,按键式,模糊PID控制技术的微处理温度控制 | |||||
高精度铂电阻传感器 | ||||||
强迫循环对流风道 | ||||||
可选0~9999分钟或小时定时 | ||||||
温度 | 控制范围 | RT+10~200℃ | RT+10~300℃ | RT+10~200℃ | RT+10~300℃ | RT+10~300℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |||||
波动度 | ±0.5℃ | |||||
报警 | SV±5℃(出厂值) | |||||
消耗功率 | 1500W | 2000W | 1500W | 2000W | 2500W | |
转速 | 15r/min | 无转盘 | ||||
材料 | 内部 | 304不锈钢 | ||||
外部 | 08F冷轧钢板 | |||||
尺寸 (MM) | 内部 | 450*450*500 | 450*450*500 | 450*450*500 | 450*450*500 | 500*500*500 |
外部 | 640*730*1270 | 640*730*1270 | 640*730*1270 | 640*730*1270 | 640*730*1270 |
符合标准
符合GBT 3512-2001.等国家标准。
.控制精度:±0.1℃
·测温传感器: PT100铂金电阻
·触控式设定、数位及直接显示;
·P . I . D自动演算之功能,可减少人为设定时带来之不便;
·在运转或设定中,如发生错误时,会提供信号